姓名 | 专业 | 学号 | 博/硕 | 指导教师 | 报告题目 | 地点 |
陈志成 | 水土保持与荒漠化防治 | s2010609 | 硕士 | 张永涛 | 五个经济树种对土壤干旱的生理响应及抗旱性综合评价 | 7#106 |
李星辰 | 水土保持与荒漠化防治 | s2010610 | 硕士 | 杨吉华 | 石灰岩山地侧柏林不同整地方式蓄水保土效益研究 | 7#106 |
裴 斌 | 水土保持与荒漠化防治 | s2010611 | 硕士 | 张光灿 | 土壤干旱胁迫对沙棘叶片光合作用和保护酶活性的影响 | 7#106 |
王丽英 | 水土保持与荒漠化防治 | s2010613 | 硕士 | 李红丽 | 沙柳沙障对土壤粒度特征的影响 | 7#106 |
单桂梅 | 水土保持与荒漠化防治 | s2010614 | 硕士 | 刘 霞 | 沂蒙山区典型坡地土壤结构与分形学特征 | 7#106 |
徐 萍 | 水土保持与荒漠化防治 | s2010615 | 硕士 | 张光灿 | 沂源县典型小流域坡地不同土地利用类型土壤分形特征及入渗特性 | 7#106 |
刘凤婵 | 水土保持与荒漠化防治 | s2010616 | 硕士 | 董 智 | 不同封育年限正镶白旗典型草原植被种类组成及多样性特征 | 7#106 |
丁晨曦 | 水土保持与荒漠化防治 | s2010617 | 硕士 | 董 智 | 药乡林场天然暖性草丛生态系统c储量的初步研究 | 7#106 |
徐志强 | 水土保持与荒漠化防治 | s2010618 | 硕士 | 张光灿 | 淮河流域伏牛山区水土保持生态修复适宜性评价与分区 | 7#106 |
张 杰 | 水土保持与荒漠化防治 | s2010619 | 硕士 | 高 鹏 | 鲁中南山地典型植被土壤颗粒与土壤水分特征曲线的分形学特征 | 7#106 |
责任编辑:
供稿审核:
责任编辑:
终审: